Load Cells
Ultra Compact Compression Load Cell
The CLS-NA and CLS-NB Load Cells are ultracompact load cells with capacities ranging from 2N to 10kN. They are widely used for measuring load distribution or loads in structural mock-up testing and as a sensor for industrial machinery.
CE marking. : CLS-NB
Protection ratings
: IP 53 equivalent / IP 41 equivalent(CLS-2NA , CLS-5NA)
Features
- Smallest ø12 mm, lightest 1 g
- Miniature, High accuracy, High sensitivity
- Easy handling
- Ideal sensor for model testing

Specifications
| TYPE | CLS- 2NA | CLS- 5NA | CLS- 10NA | CLS- 20NA | CLS- 50NA | CLS- 100NB | CLS- 200NB | CLS- 500NB | CLS- 1KNB | CLS- 2KNB | CLS- 5KNB | CLS- 10KNB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | |
| Rated Output | 1mV/V (2000×10-6 strain) ±20% | 1.5mV/V (3000×10-6 strain) ±10% | |||||||||||
| Non-linearity | 1%RO | 0.5%RO | |||||||||||
| Hysteresis | 1%RO | 0.5%RO | |||||||||||
| Natural frequency | 10kHz | 20kHz | 16kHz | 30kHz | 40kHz | 50kHz | 40kHz | 50kHz | 50kHz | 60kHz | 50kHz | 40kHz | |
| Temperature effect on zero | 0.2%RO/°C | 0.1%RO/°C | |||||||||||
| Temperature effect on span | 0.05%RO/°C | ||||||||||||
| Compensated temperature range | -10 ~ +60°C | ||||||||||||
| Allowable temperature range | -10 ~ +60°C | ||||||||||||
| Overload | 150% | ||||||||||||
| Ultimate overload rating | 300% | 500% | 300% | ||||||||||
| Input/Output resistance | 350Ω ±2% | 350Ω ±1% | |||||||||||
| Recommended exciting voltage | 2V or less | ||||||||||||
| Allowable exciting voltage | 5V | ||||||||||||
| Zero balance | 200%RO | 150%RO | 100%RO | ||||||||||
| Weight | 1g | 1g | 3g | 3g | 3g | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | 40g | 40g | |
Input/Output cable:
CLS-NA Φ1.3mm 0.03mm² 4-core vinyl cable 2m
CLS-NB Φ3mm 0.05mm² 4-core shielded chloroprene cable 2m
NB: Tolerance of rated output for CLS-2NA and CLS-5NA is ±30%.
CLS-NA/CLS-NB Compression Load Cell 2N to 10kN
The CLS-NA and CLS-NB Load Cells are ultracompact load cells with capacities ranging from 2N to 10kN. They are widely used for measuring load distribution or loads in structural mock-up testing and as a sensor for industrial machinery.
CE marking. : CLS-NB
Protection ratings
: IP 53 equivalent / IP 41 equivalent(CLS-2NA , CLS-5NA)
Features
- Smallest ø12 mm, lightest 1 g
- Miniature, High accuracy, High sensitivity
- Easy handling
- Ideal sensor for model testing
| Type | Capacity | Rated output | Non-linearity | Temperature range |
|---|---|---|---|---|
| CLS-2NA | 2N | 1mV/V (2000×10⁻⁶ strain) ±30% | 1%RO | -10 to +60°C |
| CLS-5NA | 5N | |||
| CLS-10NA | 10N | 1mV/V (2000×10⁻⁶ strain) ±20% | 0.5%RO | |
| CLS-20NA | 20N | |||
| CLS-50NA | 50N | |||
| CLS-100NA | 100N | |||
| CLS-200NB | 200N | 1.5mV/V (3000×10⁻⁶ strain) ±10% | ||
| CLS-500NB | 500N | |||
| CLS-1KNB | 1kN | |||
| CLS-2KNB | 2kN | |||
| CLS-5KNB | 5kN | |||
| CLS-10KNB | 10kN |
Output polarity
Measurement moves in the minus direction with regard to increased compressing force.
