Load Cells
High Temperature Load Cell
This compression load cell can be used for measurement in high temperatures. The inert gas-filled and hermetically sealed structure offers stable measurement.
Protection ratings : IP 67 equivalent
Features
- Possible measurement in high temperature ranges
- Hermetically sealed
- Low profile
- High Output

Specifications
| TYPE | CLR- 500NAH |
CLR- 1KNAH |
CLR- 2KNAH |
CLR- 5KNAH |
CLR- 10KNAH |
CLR- 20KNAH |
CLR- 50KNAH |
CLR- 100KNAH |
CLR- 200KNAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500N | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN |
| Rated Output | 2mV/V (4000×10-6 strain) ±25% | ||||||||
| Non-linearity | 0.5%RO | ||||||||
| Hysteresis | 0.5%RO | ||||||||
| Natural frequency | 6.1kHz | 8.9kHz | 13kHz | 19kHz | 24kHz | 28kHz | 13kHz | 13kHz | 13kHz |
| Temperature effect on zero | 0.005%RO/°C | ||||||||
| Temperature effect on span | 0.01%/°C | ||||||||
| Compensated temperature range | -10 ~ +160°C | ||||||||
| Allowable temperature range | -10 ~ +160°C | ||||||||
| Overload | 150% | ||||||||
| Input/Output resistance | 350Ω±2% | ||||||||
| Recommended exciting voltage | 10V or less | ||||||||
| Allowable exciting voltage | 20V | ||||||||
| Zero balance | ±5000×10-6 strain or less | ||||||||
| Weight | 0.3kg | 1.4kg | 2.2kg | 3.6kg | |||||
